배송안내

제품 구분 구매확정 배송내용 비고
넥스트타일 수도권 오전 10시전 입금 완료시 당일 도착 가능 가공을 하지 않고 출고가 가능한 제품에 한함
(가공을 해야 하는 제품은 출고일 협의)
지방 당일 상차~ 익일 도착 가능
넥스트보드 수도권 오전 10시전 입금 완료시 당일 도착 가능 가공을 하지 않고 출고가 가능한 제품에 한함
(가공을 해야 하는 제품은 출고일 협의)
지방 당일 상차~ 익일 도착 가능
월앤마루 수도권 오전10시전 입금 완료시
1BOX= 7000원
당일 발송 택배 발송
(월앤마루는 파손의 우려가 있는 품목으로
고객 변심으로 인한 교환 및 반품이 불가합니다.)
지방 배송기간 1일~3일
이지퀵판넬 수도권 오전10시전 입금 완료시
1BOX= 7000원
당일 발송 택배 발송
지방 배송기간 1일~3일
  • 1 .가공을 하지 않는 제품은
    당일 10시전 구매확정시 수도권은 당일출고가능하며, 지방 및 산간지역은 당일출고 익일 도착으로 진행합니다.
  • 2 .가공을 요청하신 제품은
    가공을 요청하신 제품은 당일 구매확정시 평균 2~4일 가공시간이 소요됩니다.본사 가공일정에 따라 납기일에 차이가 있을 수 있으므로 구매확정시 본사 담당자와 협의 하시기 바랍니다.
  • 3 .운반비는 어떻게 되나요?
    지역별 운반비 내역은 사이트에서 확인 하실 수 있습니다. 참고하시기 바라며, 대략적인 참고 안내이므로 현장상황과 여건에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
  • 4 .제품을 받았는데 파손이 되었어요?
    물건을 출하할 때 본사 물류팀에서 물건 검수를 철저히 하고 있습니다. 일반 차량으로 물건을 받으실 경우 기사님이 함께 동참하신 자리에서 제품에 문제가 없는지 확인해 주시고 파손 부분이 있으면 본사로 연락을 해주시기 바랍니다.
  • 5 .용달화물 기사님이 현장까지 물건을 가져다 주시는 건가요?
    화물기사님은 차량이 이동하는 곳 까지만 제품 배송을 하고 공사현장까지 제품 양중은 고객님께서 직접 해주셔야 됩니다.
  • 6 .택배로 물건을 받을 수 있나요?
    월앤마루 / 이지퀵판넬은 택배 발송 가능합니다 .그 외 파손에 위험이 있는 넥스트타일 / 시멘트보드는 택배 발송이 불가합니다.고객님의 요청에 따라 부득이 택배 발송을 해야 할 경우에는 파손의 책임을 지지 않습니다.
  • 7 .택배비는 어떻게 되나요?
    월앤마루 / 이지퀵제품 발송 시 택배비는 박스당 (7,000)원 입니다.
  • 8 .제품을 직접수령하고 싶은데 물류센터 주소는 어떻게 되나요?
    경기도 화성시 팔탄면 온천로 165번길 16-5 입니다.
    하단 약도참조

수도권 배송안내(타일,보드)

서울지역
순서 행선지 1 2.5 5 구분
강남구 40 45 70 100 120
강동구 45 50 80 110 130
강북구 50 55 80 110 130
강서구 45 50 80 100 130
관악구 40 45 70 100 120
광진구 45 50 80 100 130
구로구 40 45 70 100 120
금천구 35 40 70 100 120
노원구 50 55 80 110 120
도봉구 55 60 90 120 150
동대문구 45 50 80 110 130
동작구 40 45 70 100 120
마포구 50 55 80 110 130
서대문구 45 50 80 110 130
서초구 40 45 70 100 120
성동구 45 50 80 110 130
성북구 50 55 80 110 130
송파구 40 45 70 100 120
양천구 40 45 70 100 120
영등포구 40 45 70 100 120
용산구 45 50 80 110 130
은평구 50 55 80 110 130
종로구 50 55 80 110 130
중구 50 55 80 110 130
중랑구 50 55 80 110 130
경기지역
순서 행선지 1 2.5 5 구분
가평군 90 100 130 160 150
강화군 80 85 130 160 150
고양시 60 65 90 120 150 일산
과천시 35 40 60 90 110
광명시 35 40 60 90 110
광주시 45 50 80 110 130
50 55 90 120 140 도척.오포.곤지암.초월.퇴촌
구리시 50 55 80 110 130
군포시 30 35 50 80 100
김포시 55 60 90 120 140
65 70 90 120 140 장지.양촌
75 80 100 130 150 통진.월곶 대곶. 하성
남양주 65 70 90 110 140
동두천 70 75 110 140 170
부천시 40 45 80 100 120
성남시 40 45 70 100 120
수원시 25 30 50 80 100 권선구
30 35 50 80 100 영통,장안,팔달,광교
시흥시 35 40 60 90 110
40 45 80 100 120 월곶
o 안산시 30 35 60 90 110
40 45 80 100 120 대부도
안성시 40 45 60 90 110
45 50 70 90 120 원삼.금광.삼죽.일죽
안양시 30 35 50 80 100
양주시 70 80 110 140 180
양평시 75 80 130 160 190
여주시 65 70 100 130 150
연천군 90 95 130 160 190
오산시 40 45 50 80 100
용인시 40 45 70 100 120
45 50 80 110 130 양지.백암.원삼.모현
의왕시 30 35 50 80 100
의정부 60 65 100 130 160
이천시 55 60 90 110 130
인천시 45 50 70 100 120
50 55 80 110 130 서구. 검단. 인천항
75 80 110 130 160 공항, 영종도
청평군 90 100 130 160 190
파주시 65 70 100 150 180
70 75 100 150 180 문산.적성.파평.법원
평택시 35 40 60 80 100
포천시 70 80 120 150 180
80 90 120 150 190 영종.창수,영복,동두천
85 90 130 160 190 일동.전곡
90 95 130 160 190 이동,연천
하남시 50 55 80 110 130
화성시 15 20 40 60 80
25 30 40 60 80 병점.안녕리.남양,양감.
마도송산,향남.조암
35 40 50 80 100 서신.사강.기산.동탄.반월. 기안.반송
40 45 60 90 110 제부도

지방 배송안내(타일/보드)

경상도지역
순서 행선지 1톤 2.5톤 5톤 구분
흔적 단독 흔적 단독 흔적 단독
거제 160 230 260 330 280 380
경주 140 200 250 300 280 350
고성 160 230 250 330 300 370
구미 130 160 180 230 280
김천 130 170 220 270
김해 140 220 260 320 280 360
남해 150 220 250 320 280 360
대구 130 160 180 230 280
마산 140 220 260 320 280 360
문경 130 170 220 260
밀양 140 210 260 320 280 360
부산 140 220 260 320 280 360
산청 160 200 280 260 350
삼천포 160 230 270 330 280 370
상주 130 160 230 260
안동 130 160 180 230 280
양산 150 220 260 320 280 360
영덕 160 200 300 370
영천 140 200 220 270 220 300
왜관 130 160 180 240 240 270
울산,울주 140 220 250 320 280 360
울진 160 200 300 360
의령 150 180 220 280 300
의성 140 180 220 280 300
진주 140 220 260 320 280 360
진해 140 220 260 320 280 360
창원 140 220 260 320 280 360
칠곡 130 160 180 240 200 270
통영 160 230 270 330 280 370
포항 140 200 250 300 280 350
함양 150 220 260 320 260 350
합천 160 200 280 260 340
충청도지역
순서 행선지 1톤 2.5톤 5톤 구분
단독
계롱 90 100 120 180 220
공주 75 80 110 130 160
괴산 80 90 120 140 170
금산 120 130 150 180 210
논산 100 110 130 180 230
단양 130 140 160 210 250
당진 60 65 80 100 120
대전 75 80 100 130 160
대천 100 110 130 150 180
보령 100 110 130 150 180
보은 80 90 120 140 170
부여 120 130 150 180 210
서산 65 70 110 130 160
서천 110 120 140 200 230
세종 75 80 100 130 160
아산 45 50 70 100 120
연기 75 80 110 130 160
영동 120 130 150 180 210
예산 60 70 80 110 130
옥천 120 130 150 180 210
음성 85 90 110 130 160
제천 120 130 150 180 210
진천 65 70 110 130 160
천안 60 65 90 110 140
청양 75 80 110 130 160
75 80 110 130 160
청주 75 80 100 130 160
충주 85 90 110 130 160
태안 70 80 120 140 170
홍성 75 80 110 130 160
강원도지역
순서 행선지 1톤 2.5톤 5톤 구분
흔적 단독 흔적 단독 흔적 단독
강릉 160 200 230 280 260 320
거진 170 220 320 350
고성 170 220 320 350
동해 170 200 280 260 320
문막 100 130 140 160 160 200
삼척 170 200 300 260 320
속초 160 200 230 280 260 320
양구 160 180 260 300
양양 160 200 280 320
영월 160 180 250 220 280
원덕 180 220 320 340
원주 100 130 140 160 160 200
인제 160 180 260 300
정선 160 200 280 260 320
철원 160 180 250 300
춘천 110 130 150 200 160 2200
태백 170 200 320 350
평창 160 180 250 300
홍천 110 140 150 180 160 220
화천 140 160 220 240
횡성 110 130 140 170 160 200
전라도지역
순서 행선지 1톤 2.5톤 5톤 구분
흔적 단독 흔적 단독 흔적 단독
고창 150 180 180 230 250 260
고흥 160 250 250 340 300 370
관양만 150 220 200 320 260 360
광주 140 180 180 250 220 280
구례 140 180 200 280 250 330
군산 140 170 180 230 250 260
김제 130 170 180 220 200 250
나주 140 200 200 280 230 300
남원 160 180 200 240 240 290
담양 160 180 200 250 250 300
목포 140 220 200 320 250 350
무주 160 180 200 240 240 290
보성 160 230 250 330 300 370
부안 140 170 180 220 220 260
순천 140 220 200 320 250 350
신안 140 220 200 320 250 350
순창 160 180 200 240 240 290
여수 140 220 200 320 250 350
영광 150 180 200 260 220 300
완도 160 230 250 320 300 370
익산 130 170 170 220 200 260
임실 160 180 200 240 240 290
장성 140 180 180 260 220 280
장흥 160 230 250 330 300 370
전주 130 170 170 220 200 260
정읍 140 180 200 250 250 270
진도 160 230 250 330 300 370
해남 160 230 250 320 260 350
화순 150 180 200 270 220 280
Error Message : Query was empty